В корзине - товаров
на сумму - руб.
от до руб.















































Группировать по магазинам

Исключить слова из поиска

PR-CY.ru



Процессоры | Core I3/i5/i7

сортировка по наименованию, цене, дате
Название Цена Дата Магазин
CPU Intel Core i7-920 2.66 ГГц/1+8Мб/4.8 ГТ/с LGA13668 845 руб.28.03.2011Интернет КомпьютерМаркетВ корзину
CPU Intel Core i7-920 2.66 ГГц/1+8Мб/4.8 ГТ/с LGA13668 845 руб.19.03.2011М.ВидеоВ корзину
CPU Intel Core i7-2600K 3.4 ГГц/SVGA/1+8Мб/5 ГТ/с LGA115511 285 руб.28.03.2011Интернет КомпьютерМаркетВ корзину
CPU Intel Core i3 2100 (3.1GHz) 3MB LGA1155 BOX (Integrated Graphics 850MHz) (BX80623I32100)5 110 руб.21.12.2011ПиритВ корзину
CPU Intel Core i3 2100 (3.1GHz) 3MB LGA1155 OEM (Integrated Graphics 850MHz) (SR05C)3 893 руб.23.02.2012ПиритВ корзину
CPU Intel Core i3 2120 (3.3GHz) 3MB LGA1155 BOX (Integrated Graphics 850MHz) (BX80623I32120)5 001 руб.23.02.2012ПиритВ корзину
CPU Intel Core i3 2120 (3.3GHz) 3MB LGA1155 OEM (Integrated Graphics 850MHz) (SR05Y)4 072 руб.23.02.2012ПиритВ корзину
CPU Intel Core i3 540 (3.06GHz) 4MB LGA1156 BOX (Integrated Graphics 733MHz) (BX80616I3540)3 775 руб.22.01.2012ПиритВ корзину
CPU Intel Core i3 540 (3.06GHz) 4MB LGA1156 OEM (Integrated Graphics 733MHz). (SLBTD)3 112 руб.23.02.2012ПиритВ корзину
CPU Intel Core i3 550 (3.20GHz) 4MB LGA1156 OEM (Integrated Graphics 733MHz) (SLBUD)3 662 руб.18.11.2011ПиритВ корзину
CPU Intel Core i3 550 (3.2GHz) 4MB LGA1156 BOX (Integrated Graphics 733MHz) (BX80616I3550)4 290 руб.29.09.2011ПиритВ корзину
CPU Intel Core i3-2100 3.1 ГГц/SVGA/0.5+ 3Мб/5 ГТ/с LGA11553 984 руб.22.01.2012Интернет КомпьютерМаркетВ корзину
CPU Intel Core i3-2105 3.1 ГГц/SVGA/0.5+3Мб/5 ГТ/с LGA11554 648 руб.22.01.2012Интернет КомпьютерМаркетВ корзину
CPU Intel Core i3-2120 3.3 ГГц/SVGA/0.5+ 3Мб/5 ГТ/с LGA11554 084 руб.22.01.2012Интернет КомпьютерМаркетВ корзину
CPU Intel Core i3-2125 3.3 ГГц/SVGA/0.5+3Мб/5 ГТ/с LGA11554 847 руб.22.01.2012Интернет КомпьютерМаркетВ корзину
CPU Intel Core i3-2130 3.4 ГГц/SVGA/0.5+3Мб/5 ГТ/с LGA11555 013 руб.22.01.2012Интернет КомпьютерМаркетВ корзину
CPU Intel Core i3-540 3.06 ГГц/SVGA/0.5+ 4Мб/2.5 ГТ/с LGA11563 121 руб.22.01.2012Интернет КомпьютерМаркетВ корзину
CPU Intel Core i3-550 3.2 ГГц/SVGA/0.5+ 4Мб/2.5 ГТ/с LGA11563 254 руб.22.01.2012Интернет КомпьютерМаркетВ корзину
CPU Intel Core i3-560 3.33 ГГц/SVGA/0.5+ 4Мб/2.5 ГТ/с LGA11564 117 руб.22.01.2012Интернет КомпьютерМаркетВ корзину
CPU Intel Core i5 2300 (2.8GHz) 6MB LGA1155 BOX (Integrated Graphics 850MHz) (BX80623I52300)6 969 руб.28.10.2011ПиритВ корзину
CPU Intel Core i5 2300 (2.8GHz) 6MB LGA1155 OEM (Integrated Graphics 850MHz) (SR00D)6 252 руб.23.02.2012ПиритВ корзину
CPU Intel Core i5 2310 (2.9GHz) 6MB LGA1155 BOX (Integrated Graphics 850MHz) (BX80623I52310)6 824 руб.23.02.2012ПиритВ корзину
CPU Intel Core i5 2310 (2.9GHz) 6MB LGA1155 OEM (Integrated Graphics 850MHz) (SR02K)6 252 руб.23.02.2012ПиритВ корзину
CPU Intel Core i5 2400 (3.1GHz) 6MB LGA1155 BOX (Integrated Graphics 850MHz) (BX80623I52400)7 360 руб.23.02.2012ПиритВ корзину
CPU Intel Core i5 2400 (3.1GHz) 6MB LGA1155 OEM (Integrated Graphics 850MHz) (SR00Q)6 431 руб.23.02.2012ПиритВ корзину
CPU Intel Core i5 2400S (2.5GHz) 6MB LGA1155 BOX (Integrated Graphics 850MHz) (BX80623I52400S)7 360 руб.23.02.2012ПиритВ корзину
CPU Intel Core i5 2500 (3.3GHz) 6MB LGA1155 BOX (Integrated Graphics 850MHz) (BX80623I52500)8 074 руб.23.02.2012ПиритВ корзину
CPU Intel Core i5 2500 (3.3GHz) 6MB LGA1155 OEM (Integrated Graphics 850MHz) (SR00T)7 360 руб.23.02.2012ПиритВ корзину
CPU Intel Core i5 2500K (3.3GHz) 6MB LGA1155 BOX (Integrated Graphics 850MHz) (BX80623I52500K)8 610 руб.23.02.2012ПиритВ корзину
CPU Intel Core i5 2500K (3.3GHz) 6MB LGA1155 OEM (Integrated Graphics 850MHz) (SR008)7 860 руб.23.02.2012ПиритВ корзину
CPU Intel Core i5 2500S OEM (SR009)8 350 руб.29.09.2011ПиритВ корзину
CPU Intel Core i5 650 (3.2GHz) 4MB LGA1156 BOX (Integrated Graphics 733MHz) (BX80616I5650)5 930 руб.23.02.2012ПиритВ корзину
CPU Intel Core i5 650 (3.2GHz) 4MB LGA1156 OEM (Integrated Graphics 733MHz). (SLBTJ)6 316 руб.25.09.2011ПиритВ корзину
CPU Intel Core i5 660 (3.33GHz) 4MB LGA1156 OEM (Integrated Graphics 733MHz) (SLBTK)5 394 руб.23.02.2012ПиритВ корзину
CPU Intel Core i5 760 (2.80GHz) 8MB 2,5GT/s LGA1156 BOX (BX80605I5760)6 892 руб.12.07.2011ПиритВ корзину
CPU Intel Core i5 760 (2.8GHz) 8MB 2,5GT/s LGA1156 ОЕМ (SLBRP)6 073 руб.23.02.2012ПиритВ корзину
CPU Intel Core i5-2300 2.8 ГГц/SVGA/1+6Мб/5 ГТ/с LGA11556 109 руб.22.01.2012Интернет КомпьютерМаркетВ корзину
CPU Intel Core i5-2310 2.9 ГГц/SVGA/1+6Мб/5 ГТ/с LGA11556 175 руб.22.01.2012Интернет КомпьютерМаркетВ корзину
CPU Intel Core i5-2320 3.0 ГГц/SVGA/1+6Мб/5 ГТ/с LGA11556 507 руб.22.01.2012Интернет КомпьютерМаркетВ корзину
CPU Intel Core i5-2400 3.1 ГГц/SVGA/1+6Мб/5 ГТ/с LGA11556 740 руб.22.01.2012Интернет КомпьютерМаркетВ корзину



 

Баннерная сеть VBN.tyumen.ru